математика
Римска цифра
Римска цифра , който и да е от символите, използвани в система от цифрови обозначения, базирани на древната римска система. Символите са I, V, X, L, C, D и M, стоящи съответно за 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 в хинду-арабската цифрова система. Символ, поставен след друг с еднаква или по-голяма стойност, добавя своята стойност; напр. II = 2 и LX = 60. Символ, поставен пред една от по-големите стойности, изважда стойността му; например IV = 4, XL = 40 и CD = 400. Лентата, поставена над число, умножава стойността му на 1000.

арабски | римски |
---|---|
1 | аз |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | х |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | ° С |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | д |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | СМ |
1000 | М |
1001 | MI |
1002 | MII |
1003 | MIII |
1900 | MCM |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2100 | MMC |
3000 | МММ |
4000 | MMMMor MV |
5000 | V |
